Zhv NBR EPDM Cuerpo de acero al carbono con asiento Semi-Lug Válvula de mariposa
Información básica
N º de Modelo. | DN100 |
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal (-40°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | JIS/estruendo/ANSI |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico, Mina |
Medio | Agua |
País de origen | Porcelana |
Sello | Sellado suave |
material del disco | De, CF8, CF8m |
Paquete de transporte | No fumigación de madera contrachapada |
Especificación | DN50-DN1200 |
Marca comercial | ZHONGHUI |
Origen | Tianjín |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 100000 piezas por año |
Descripción del Producto
NBR EPDM Cuerpo de acero al carbono con asiento Válvula de mariposa semi-arandela JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 Alguna información sobre nuestras válvulas de mariposa Wafer:1. Tamaño: DN50-65; DN80; DN100-6002. Cuerpo: Hierro fundido/Hierro dúctil/Acero fundido;3. Disco: hierro dúctil/acero inoxidable/aluminio bronce4. Asiento: NBR/ EPDM / PTFE/ VITON5. Disponible con manijas de palanca, operadores de engranajes manuales y actuadores eléctricos o neumáticos.Tamaño de conexión de brida | Material principal | tipo de unidad | ||||||
ÉL | DE | ANSI | CUERPO | DESCT | ASIENTO | PROVENIR | ||
5K | PN10 | 125LB | FC | FCD/DI | NBR | WCB | Tipo de palanca | Engranaje de tornillo |
10K | PN16 | 150LB | FCD/DI | SS | EPDM | SS | Mango central | Actuador eléctrico |
SC/WCB | AL-Bronce | PTFE | Actuador neumático | Actuador hidráulico | ||||
VITON |
DN | 46 #L | 43#L | D | ÉL | DE | H1 | H2 | ||||||
5K | 10K | PN10 | PN16 | ||||||||||
D1 | Dakota del Norte | D1 | Dakota del Norte | D1 | Dakota del Norte | D1 | Dakota del Norte | ||||||
80 | 46 | 60 | 122 | 145 | 4×M16 | 150 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 132 | 97 |
100 | 52 | 60 | 155 | 165 | 4×M16 | 175 | 4×M16 | 180 | 4×M16 | 180 | 4×M16 | 151 | 112 |
125 | 56 | 60 | 183 | 200 | 4×M16 | 210 | 4×M20 | 210 | 4×M16 | 210 | 4×M16 | 167 | 123 |
150 | 56 | 70 | 217 | 230 | 4×M20 | 240 | 4×M20 | 240 | 4×M20 | 240 | 4×M20 | 185 | 135 |
200 | 60 | 80 | 270 | 280 | 4×M20 | 290 | 4×M20 | 295 | 4×M20 | 295 | 4×M20 | 215 | 168 |
250 | 68 | 90 | 328 | 345 | 4×M20 | 355 | 4×M22 | 350 | 4×M20 | 355 | 4×M24 | 260 | 205 |
300 | 78 | 90 | 380 | 390 | 4×M20 | 400 | 4×M22 | 400 | 4×M20 | 410 | 4×M24 | 305 | 240 |
350 | 78 | 100 | 437 | 435 | 4×M22 | 445 | 4×M22 | 460 | 4×M20 | 470 | 4×M24 | 327 | 268 |
400 | 102 | 110 | 484 | 495 | 4×M22 | 510 | 4×M24 | 515 | 4×M24 | 525 | 4×M28 | 371 | 310 |
450 | 114 | 130 | 534 | 555 | 4×M22 | 565 | 4×M24 | 565 | 4×M24 | 585 | 4×M28 | 412 | 338 |
500 | 127 | 140 | 584 | 605 | 4×M22 | 620 | 4×M24 | 620 | 4×M24 | 650 | 4×M30 | 450 | 368 |
550 | 154 | 150 | 644 | 665 | 4×M24 | 680 | 4×M30 | - | - | - | - | 470 | 386 |
600 | 154 | 160 | 690 | 715 | 4×M24 | 730 | 4×M30 | 725 | 4×M24 | 770 | 4×M34 | 515 | 430 |
P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado? R: Sí, puede personalizar el color, el tamaño, el paquete, la marca, el material, etc.2.
P: ¿Proporcionan una muestra gratis? R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
3.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R: Generalmente de 5 a 10 días si los productos están en stock, y tal vez de 15 a 20 días si no hay suficientes, depende de su cantidad.4.
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante de válvulas y también una empresa comercial.
5.
P: ¿Hay existencias en su fábrica?
R: Disponemos de válvulas de tamaños normales.6.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
7. Pago T/T, L/C, OA, D/P, D/A
8. Transporte por DHL, UPS, EMS, FedEx, SF, por aire, por mar.
9.
P: ¿Cómo me comunico con usted?
R: Puede contactarnos usando TM (TradeMessenger), teléfono celular, correo electrónico, etc.
10
P: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Podemos producir la válvula de mariposa, la válvula de compuerta, la válvula de retención, el cabezal de ventilación, la válvula de manguera, la válvula de globo según el estándar ISO/ANSI/ANME/DIN/JIS/EN/BS.
11
P: ¿A qué países exportan?
R: Exportamos directamente a la gran mayoría de países del mundo.
12
P: ¿Qué certificados proporcionará?
R: podemos proporcionar CE/ISO.
Como fabricante experimentado, puede estar seguro de la calidad y el servicio.