Precios de cabezales de rociadores contra incendios ocultos colgantes de cobertura estándar
Precios de cabezales de rociadores contra incendios ocultos colgantes de cobertura estándar1. Breve introducción: los ;
Información básica
N º de Modelo. | ZSTDY-15 |
Coeficiente de flujo de boquilla | 80 |
Hilo de conexión | 1/2"(15 mm) |
Factor K | 5,6 (80 l/min) |
Tasa de temperatura | 68 grados |
Respuesta | Estándar (bombilla de vidrio de 5 mm) |
Presión laboral | 1.2MPa |
superficie acabada | cromo/blanco |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 37,5*20,5*29 |
Marca comercial | XL o personalizado |
Origen | Fujián, China |
Código hs | 8424899990 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/semana |
Descripción del Producto
Precios de cabezales de rociadores contra incendios ocultos colgantes de cobertura estándar1. Breve introducción: los rociadores contra incendios con bombilla de vidrio, que es la parte clave del sistema de rociadores automáticos, se pueden usar no solo para detectar el riesgo de incendio, sino también para controlar el fuego y extinguirlo rociando agua automáticamente. Dado que puede cumplir con los requisitos de protección contra riesgos de incendio en grados, los rociadores con ampolla de vidrio se utilizan generalmente en edificios altos, hoteles, grandes almacenes, almacenes, etc. La temperatura ambiente de trabajo es de 4 ºC a 70 ºC.2. Composición y estructura:Fabricado en marco de latón, salpicadero, deflector, bola de cristal, juntas, tornillería de apriete.3. Principio de funcionamiento: los rociadores rociadores sirven para una variedad de aplicaciones, pero todos funcionan individualmente cuando el calor en el rociador es lo suficientemente alto como para operar "automáticamente" un enlace térmico calibrado que abre el rociador y permite que el agua a presión se rocíe sobre la fuente de calor. Si el primer rociador no puede controlar el fuego, el calor se acumulará y se propagará a los rociadores adyacentes que funcionarán según sea necesario. Aunque las situaciones/aplicaciones especiales utilizan cabezales de rociadores o boquillas que ya están abiertas de modo que el agua se descarga a través de todos los rociadores a la vez, el sistema normal de tubería "húmeda" limita el flujo de agua al área de calor elevado.4. Parámetros técnicos: Los rociadores varían considerablemente en sus características de flujo de agua ya que cada uno está diseñado para ciertas aplicaciones, sin embargo, sus formas básicas se limitan a Montantes, abreviado SSU (vertical sobre la tubería, rociando hacia abajo), Colgantes, abreviado SSP (vertical, debajo de la tubería rociando hacia abajo) y paredes laterales, Horizontal (abreviado HSW) y Vertical (VSW), ambos rociando horizontalmente.Parámetros técnicos | |||
Tipo | Diámetro nominal (mm) | Hilo de conexión | Coeficiente de caudal |
T-ZSTPAspersor convencional | DN15 | R1/2 | 80±4 |
DN20 | R3/4 | 115±6 | |
T-ZSTXAspersor colgante | DN15 | R1/2 | 80±4 |
DN20 | R3/4 | 115±6 | |
T-ZSTZAspersor montante | DN15 | R1/2 | 80±4 |
DN20 | R3/4 | 115±6 | |
T-ZSTBSAspersor de pared lateral | DN15 | R1/2 | 80±4 |
DN20 | R3/4 | 115±6 | |
ZSTDYAspersor oculto | DN15 | R1/2 | 80±4 |
DN20 | R3/4 | 115±6 |
5. Tipos de rociadores contra incendios:6. Paquete:
7. Recomendación sobre otros equipos de extinción de incendios
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora